Op deze pagina kun je zien welk voer de meest voorkomende tuinvogels het liefst eten en in welke maanden de voedselbehoefte het grootst is. Als vuistregel kun je aanhouden, dat hoe meer soorten voer je de vogels aanbiedt, hoe meer verschillende tuinvogels je in je tuin zult aantreffen.Welk voer voor welke vogelsoort?
Wil je meer weten over wanneer je vogels kunt voeren, en welk voer het meest geschikt is voor welk seizoen? Lees dan onze pagina 'Wanneer vogels voeren?'
Voedertabel
Soort | Voer (op volgorde van voorkeur) | Grootste behoefte |
---|---|---|
Merel | Fruit, Grondvoer, Gehakte pinda's, Meelwormen | Januari t/m juli |
Pimpelmees | Pinda's, Vetproducten, Zadenmixen, Zonnebloemkernen, Zwarte zonnebloempitten | December t/m maart |
Vink | Gehakte pinda's, Zadenmixen, Zonnebloemkernen | Januari t/m augustus |
Putter | Zonnebloemkernen, Nyjer zaad, Zwarte zonnebloempitten, Pinda's, Zadenmixen | Januari t/m augustus |
Grote bonte Specht | Pinda's, Vetproducten, Zonnebloemkernen, Zadenmixen, Levend voer | Juni t/m september |
Koolmees | Pinda's, Vetproducten, Zadenmixen, Zonnebloemkernen | December t/m april |
Groenling | Zwarte zonnebloempitten, Zonnebloemkernen, Zadenmixen, Vetproducten | Januari t/m juli |
Huismus | Meelwormen (in broedseizoen), Zadenmixen, Zonnebloemkernen | Maart t/m oktober |
Roodborst | Meelwormen, Gehakte pinda's, Grondvoer, Zonnebloemkernen, Vetproducten | December t/m februari |
Winterkoning | Meelwormen, Fijngehakte vetproducten, Wormen, Geraspte kaas | December t/m mei |
Vogelkaart om te downloaden
Met onze nieuwe Vivara vogelkaart leer je in een oogopslag tuinvogels herkennen, en zie je direct wat zijn favoriete voedsel is. Je kunt de kaart ook downloaden en afdrukken. Klik hiervoor op de afbeelding.